Let the market experts be your real estate agent.  Listings updated daily via email.

6             
Santa Clara County Houses as of December 5, 2006

Available

Aug-06 Sep-06 . Oct-06 Nov-06 r Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$819,915 $799,000 c $799,000 $784,000 i $849,900            
93.2 102.8 y 89.9 86.5 c 61.9 29.3 45.9 96.3 77.4 30 25
35.7 33.0 n 34.8 29.9 h 34.8 39.6 41.1 32.9 34.7 30.5 33.4
48 49 t 51 55 a 15 43 53 64 75 n/a n/a
71 71 h 73 78 r 37 81 89 88 104    
3329 3389 i 3126 2586 d 2152 1162 1883 3167 2683 1010 834
1800/3.59/2.26 1774/3.57/2.26 a 1756/3.56/2.24 1720/3.54/2.22 c 1875/3.59/2.28 . . . . . .
Aug-06 Sep-06 h Oct-06 Nov-06 a Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$624,600 $620,000 a $615,000 tbd l $605,000 $520,100 $429,920 $395,000 $375,000 $390,000 $297,000
$770,000 $760,000 i $775,000 tbd h $735,000 $660,000 $569,000 $518,000 $510,000 $550,000 $433,500
$1,452,000 $1,500,500 n $1,499,975 tbd o $1,344,000 $1,218,500 $1,008,000 $993,000 $985,000 $1,200,000 $912,000
$769,999 $769,000 e $769,999 $749,000 u $729,000 $650,000 $575,000 $529,250 $524,900 $545,000 $428,950
99.7% 99.5% s 99.2% tbd n 100.1% 101.5% 98.7% 97.6% 96.2% 102.6% 101.1%
35.6% 35.1% @ 30.7% tbd @ 48.0% 58.7% 27.4% 16.2% 8.4% 57.7% 42.4%
50.5% 51.3% c 54.5% tbd c 39.3% 31.3% 58.8% 72.7% 83.3% 26.5% 38.0%
34 35 r 36 40 r 25 16 29 46 63 14 17
50 54 e 53 57 e 39 37 55 65 81 33 41
1161 954 e 1053 918 e 1045 1208 1159 1018 1059 979 1110
6.5% 5.7% k 4.5% tbd k 5.2% 4.6% 1.4% 8.2% 5.9% 5.4% 5.3%
1634/3.49/2.19 1584/3.43/2.13 s 1674/3.52/2.19 1599/3.44/2.17 s 1546/3.43/2.15 1632/3.48/2.18 . . . . .
Aug-06 Sep-06 i Oct-06 Nov-06 i Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$623,000 $620,000 d $625,000 $620,000 d $603,000 $510,000 $424,330 $399,850 $375,000 $385,000 $291,000
$770,000 $769,000 e $775,000 $775,000 e $745,000 $649,000 $559,000 $535,000 $498,500 $550,000 $419,950
$1,508,982 $1,395,200 r $1,515,000 $1,460,250 r $1,350,000 $1,233,500 $1,125,000 $990,000 $1,000,000 $1,200,000 $883,200
$775,000 $778,800 e $784,000 $782,250 e $745,000 $639,950 $569,000 $549,000 $521,500 $548,944 $419,694
100.0% 99.5% a 99.3% 99.3% a 100.7% 101.3% 98.7% 97.4% 96.2% 102.1% 100.2%
40.9% 35.6% l 34.8% 31.3% l 53.8% 58.1% 25.5% 14.4% 11.0% 51.8% 35.7%
43.7% 50.8% t 51.1% 53.7% t 33.6% 29.5% 59.1% 71.3% 80.8% 31.7% 46.8%
30 34 y 35 36 y 20 15 35 38 66 17 20
42 50 . 54 52 . 32 34 54 54 80 33 40
1080 887 c 892 870 c 1090 1284 1179 856 757 1132 1219
1136 917 o 904 tbd o 1135 1320 1216 883 789 1194 1236
1627/3.50/2.19 1614/3.48/2.20 m 1664/3.49/2.19 1669/3.51/2.19+CT40 m 1576/3.44/2.14 . . . . . .

Asking med

DUI
Sale/day
DOM med

DOM ave

Inventory

SF/BR/BA

Sales

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Sales

% TFT

SF/BR/BA

Closings

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Closings

Updated #

SF/BR/BA

 


Let the market experts be your real estate agent.  Listings updated daily via email.

          
Santa Clara County Condos as of December 5, 2006

Available

Aug-06 Sep-06 . Oct-06 Nov-06 r Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$499,999 $509,000 c $499,000 $489,800 i $519,000            
79.7 93.3 y 80.1 82.5 c 50.6 14.9 43.6 97.7 92.3 15.5 14
14.9 13.6 n 15.1 12.3 h 14.7 16.0 15.1 12.0 10.7 11 10.8
38 42 t 43 47 a 38 19 41 57 71 n/a n/a
51 56 h 57 62 r 45 36 65 71 88 n/a n/a
1189 1269 i 1206 1018 d 743 238 657 1151 992 170 151
1164/2.20/1.92 1174/2.30/1.94 a 1146/2.28/1.91 1131/2.26/1.86 c 1158/2.27/1.95 . . . . . .
Aug-06 Sep-06 h Oct-06 Nov-06 a Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$366,800 $365,000 a $369,963 tbd l $360,000 $285,000 $250,000 $234,000 $235,000 $252,400 $169,000
$485,500 $489,000 i $504,975 tbd h $490,000 $425,000 $369,750 $341,000 $325,000 $355,000 $264,000
$720,000 $677,920 n $709,750 tbd o $700,000 $600,000 $544,806 $520,000 $448,966 $589,980 $444,800
$488,000 $489,000 e $505,450 $507,000 u $485,000 $418,000 $372,888 $345,444 $334,975 $345,444 $255,000
99.5% 99.5% s 99.1% tbd n 101.1% 102.0% 99.3% 98.1% 97.0% 103.4% 101.2%
35.5% 31.0% @ 27.2% tbd @ 45.7% 65.7% 29.3% 12.7% 9.5% 66.9% 46.6%
47.4% 51.9% c 58.0% tbd c 32.3% 19.7% 54.3% 72.5% 77.6% 16.7% 26.4%
34 37 r 37 43 r 24 13 32 49 66 10 10
45 46 e 51 54 e 35 23 49 59 81 20 24
475 386 e 472 375 e 457 493 419 366 316 350 402
5.1% 4.7% k 2.1% tbd k 5.0% 2.8% 2.6% 5.2% 3.8% 4.3% 5.0%
1155/2.24/1.87 1120/2.22/1.87 s 1174/2.32/1.94 1166/2.27/1.97 s 1150/2.26/1.88 1176/2.27/1.88 . . . . .
Aug-06 Sep-06 i Oct-06 Nov-06 i Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$372,998 $368,000 d $361,000 $376,800 d $354,300 $289,000 $243,000 $256,450 $235,000 $230,000 $168,000
$510,000 $495,000 e $490,000 $519,000 e $475,000 $425,000 $357,000 $351,500 $320,000 $351,000 $253,250
$735,500 $725,370 r $691,363 $709,100 r $664,100 $600,150 $540,000 $520,000 $465,200 $560,000 $424,600
$509,000 $499,000 e $497,500 $525,000 e $475,000 $412,000 $359,975 $356,000 $329,500 $338,000 $249,950
99.8% 99.6% a 99.4% 99.2% a 101.5% 101.9% 99.1% 98.6% 96.9% 103.4% 100.6%
36.0% 37.0% l 30.8% 26.9% l 50.0% 67.4% 26.1% 15.4% 7.1% 65.6% 43.8%
46.3% 47.0% t 52.0% 56.4% t 29.5% 18.1% 58.6% 69.1% 81.2% 17.7% 32.4%
29 32 y 37 37 y 20 12 31 37 53 10 11
41 44 . 47 50 . 30 24 48 50 72 20 23
460 387 c 375 390 c 435 527 435 324 197 430 434
490 409 o 383 tbd o 450 553 453 334 212 451 447
1177/2.25/1.94 1142/2.21/1.87 m 1151/2.21/1.89 1194/2.34/1.98 m 1130/2.27/1.87 . . . . . .

Asking med

DUI
Sale/day
DOM med

DOM ave

Inventory

SF/BR/BA

Sales

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Sales

% TFT

SF/BR/BA

Closings

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Closings

Updated #

SF/BR/BA

 


Let the market experts be your real estate agent.  Listings updated daily via email.

      
Santa Clara County Investment Properties as of December 5, 2006

Available

Jun-06 Jul-06 Aug-06 . Sep-06 Oct-06 Nov-06 r Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$925,000 $925,000 $929,000 c $929,000 $938,000 $949,000 i $900,000            
113.2 133.6 155.3 y 159.3 124.1 147.0 c 91.8 48.2 96.9 166.1 81.4 39.39 27.08
2.94 2.66 2.29 n 2.17 2.57 2.14 h 2.80 3.34 2.34 1.34 1.31 1.77 2.38
60 64 72 t 70 71 70 a 60 69 67 81 63 n/a n/a
88 92 98 h 96 98 101 r 80 96 93 114 101    
332 355 355 i 346 319 315 d 257 161 227 223 100 68 65
3096 3117 3150 a 3136 3150 3136 c 3118 . . . . . .
Jun-06 Jul-06 Aug-06 h Sep-06 Oct-06 Nov-06 a Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$709,700 $629,996 $700,000 a $724,000 $707,500 tbd l $676,600 $562,000 $516,960 $381,000 $432,000 $467,000 $322,985
$889,500 $869,000 $827,500 i $874,000 $848,500 tbd h $835,000 $760,000 $689,500 $640,000 $630,000 $695,000 $495,500
$1,496,318 $1,108,000 $1,052,500 n $1,299,991 $1,292,000 tbd o $1,313,800 $1,345,000 $925,000 $962,200 $1,074,000 $1,170,000 $875,000
$899,444 $864,000 $845,000 e $899,000 $859,250 $849,000 u $865,000 $725,000 $697,500 $672,000 $698,500 $660,000 $505,000
98.4% 99.2% 98.7% s 98.8% 98.6% tbd n 98.6% 99.8% 96.7% 96.9% 96.7% 101.3% 98.9%
37.1% 32.1% 38.8% @ 31.0% 21.2% tbd @ 24.6% 42.5% 11.5% 2.9% 6.9% 51.1% 22.6%
47.1% 39.3% 46.3% c 52.4% 57.6% tbd c 53.8% 38.8% 69.2% 85.7% 72.4% 20.0% 56.6%
47 33 56 r 74 54 73 r 31 28 42 49 50 12 26
75 59 72 e 83 79 90 e 47 47 60 53 93 34 72
72 72 77 e 65 80 67 e 87 99 67 44 38 45 54
2.8% 12.5% 11.7% k 23.1% 17.5% tbd k 16.1% 15.2% 0.1791045 15.9% 23.7% 0.0% 0.0%
2800 2487 2616 s 2764 2716 2532 s 2376 2603 . . . . .
Jun-06 Jul-06 Aug-06 i Sep-06 Oct-06 Nov-06 i Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$684,975 $725,000 $688,000 d $656,499 $702,500 $707,000 d $693,800 $561,000 $476,200 $453,200 $432,000 $426,250 $301,000
$871,000 $895,000 $872,500 e $829,500 $899,500 $822,500 e $860,000 $735,500 $635,000 $575,000 $595,000 $675,000 $470,000
$1,143,500 $2,575,000 $1,510,551 r $1,119,800 $1,137,500 $1,086,000 r $1,369,000 $1,110,800 $877,000 $758,800 $992,000 $882,500 $797,100
$874,975 $919,000 $870,000 e $832,000 $899,500 $825,000 e $875,000 $735,000 $649,475 $599,000 $668,000 $670,000 $487,000
99.0% 98.6% 98.7% a 99.0% 98.4% 98.2% a 99.6% 99.1% 97.0% 96.9% 95.4% 100.9% 98.0%
37.1% 31.1% 35.0% l 39.7% 23.2% 29.2% l 37.9% 32.9% 16.7% 8.0% 10.3% 42.0% 22.7%
41.4% 55.7% 45.0% t 39.7% 55.4% 58.3% t 40.2% 50.0% 71.4% 72.0% 79.3% 32.0% 56.8%
45 48 34 y 44 78 70 y 33 39 61 37 69 21 28
61 63 72 . 60 80 94 . 53 53 79 45 94 53 55
70 61 80 c 58 56 48 c 87 82 42 25 29 50 44
78 64 82 o 61 55 tbd o 87 81 48 25 33 n/a n/a
2324 3014 2691 m 2220 2770 2204 m 2952 2672 . . . . .

Asking med

DUI
Sale/day
DOM med

DOM ave

Inventory

 med SF

Sales

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Sales

% TFT

 med SF

Closings

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Closings

Updated #

med SF

News & Research
Bay Area Neighborhoods
New Listings by email