Let the market experts be your real estate agent.  Listings updated daily via email.

6             
Monterey County Houses as of December 5, 2006

Available

Aug-06 Sep-06 . Oct-06 Nov-06 r Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$710,000 $699,950 c $695,000 $680,250 i $750,000            
349.1 321.7 y 303.4 324.6 c 190.6 58.5 73.6 115.2 123.1 81.5 n/a
6.60 6.91 n 6.89 5.97 h 7.57 10.46 8.91 7.37 7.66 5.57 n/a
75 83 t 91 92 a 34 68 92 91 93 n/a n/a
103 109 h 112 116 r 55 119 145 137 121 n/a n/a
2304 2224 i 2089 1938 d 1443 612 656 849 943 454 n/a
1659/3.22/2.15 1669/3.25/2.16 a   1627/3.22/2.13 c 1662/3.20/2.12 . . . . . .
Aug-06 Sep-06 h Oct-06 Nov-06 a Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$480,000 $478,200 a $449,000 tbd l $515,000 $600,000 $324,100 $259,900 $237,350 $221,470 $163,150
$670,000 $669,000 i $660,000 tbd h $699,500 $816,800 $470,000 $369,000 $370,000 $343,000 $313,500
$1,650,000 $1,275,000 n $1,781,000 tbd o $1,352,500 $1,805,000 $994,000 $790,000 $921,000 $835,500 $1,373,000
$675,000 $685,000 e $669,000 $689,000 u $710,000 $599,900 $479,250 $379,000 $370,000 $339,000 $308,500
96.9% 96.9% s 96.7% tbd n 97.5% 98.6% 98.3% 97.7% 95.9% 98.2% 97.3%
11.5% 12.7% @ 13.6% tbd @ 17.0% 29.6% 20.6% 11.8% 5.8% 17.1% 11.7%
70.3% 73.2% c 72.7% tbd c 62.5% 42.0% 58.0% 68.5% 82.2% 48.8% 68.1%
77 89 r 102 88 r 55 34 33 39 76 31 43
104 110 e 125 110 e 70 56 70 72 98 62 77
218 197 e 212 177 e 227 317 244 230 229 181 212
12.4% 10.2% k 7.1% tbd k 20.3% 6.9% -0.4% 8.3% 9.2% 9.4% 11.3%
1556/3.12/2.09 1522/3.09/2.09 s 1540/3.15/2.10 1678/3.22/2.13 s 1554/3.16/2.01 1603/3.14/2.07 . . . . .
Aug-06 Sep-06 i Oct-06 Nov-06 i Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$485,200 $480,000 d $450,000 $500,000 d $520,000 $438,200 $311,200 $279,200 $243,400 $225,000 $158,250
$675,000 $680,000 e $655,000 $660,000 e $685,000 $598,000 $455,000 $379,900 $350,000 $342,500 $317,500
$1,549,500 $1,512,500 r $1,417,500 $1,535,000 r $1,797,000 $1,223,000 $1,000,000 $919,800 $731,000 $835,600 $833,100
$689,555 $690,000 e $669,000 $685,000 e $696,000 $599,000 $469,000 $379,900 $359,000 $349,000 $327,000
97.3% 97.0% a 96.8% 96.3% a 97.8% 98.5% 98.3% 97.5% 95.9% 97.8% 97.4%
15.8% 9.6% l 13.8% 12.0% l 19.8% 26.8% 23.3% 6.9% 4.8% 13.1% 10.3%
68.3% 69.2% t 72.4% 74.3% t 52.0% 49.4% 54.2% 69.3% 83.8% 62.0% 67.6%
65 87 y 90 107 y 43 28 35 42 74 35 40
95 106 . 113 129 . 62 55 65 68 87 53 68
202 156 c 174 167 c 227 269 250 189 167 210 204
214 158 o 177 tbd o 234 274 261 192 173 214 204
1600/3.21/2.11 1560/3.19/2.13 m 1564/3.13/2.08 1550/3.14/2.11 m 1543/3.28/2.09 . . . . . .

Asking med

DUI
Sale/day
DOM med

DOM ave

Inventory

 

Sales

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Sales

% TFT

 

Closings

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Closings

Updated #

 

 


Let the market experts be your real estate agent.  Listings updated daily via email.

          
Monterey County Condos as of December 5, 2006

Available

Aug-06 Sep-06 . Oct-06 Nov-06 r Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$479,000 $480,000 c $460,000 $450,000 i $450,000            
338.9 522.7 y 310.8 253.8 c 108.3 40.4 65.6 125.7 198.3 n/a n/a
0.63 0.43 n 0.71 0.80 h 0.91 1.29 0.91 0.77 0.60 n/a n/a
88 94 t 99 105 a 54 34 73 84 82 n/a n/a
99 109 h 110 116 r 65 49 143 134 104 n/a n/a
213 224 i 241 203 d 99 52 60 97 119 n/a n/a
1073/2.12/1.71 1060/2.11/1.71 a 1083/2.16/1.75 1083/2.18/1.71 c 1088/2.16/1.74 . . . . . .
Aug-06 Sep-06 h Oct-06 Nov-06 a Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$355,900 $328,000 a $363,698 tbd l $371,800 $292,300 $214,000 $177,100 $182,000 $167,000 $112,550
$467,000 $377,000 i $492,500 tbd h $567,000 $415,000 $422,500 $275,000 $289,500 $295,000 $187,750
$829,738 $893,000 n $835,000 tbd o $847,800 $780,500 $671,000 $469,250 $450,000 $560,000 $420,750
$389,000 $370,000 e $495,000 $529,000 u $539,500 $379,500 $432,000 $263,450 $289,555 $295,000 $195,000
97.6% 99.0% s 96.9% tbd n 97.4% 98.5% 97.4% 97.9% 96.4% 97.8% 97.2%
5.0% 33.3% @ 0.0% tbd @ 8.7% 21.2% 0.0% 0.0% 6.3% 9.5% 10.0%
65.0% 55.6% c 92.3% tbd c 56.5% 63.6% 57.9% 63.2% 81.3% 61.9% 75.0%
28 52 r 129 85 r 18 17 31 39 52 23 38
50 64 e 131 124 e 36 38 86 84 97 41 50
22 10 e 19 25 e 27 37 24 22 17 23 21
4.5% 10.0% k 15.8% tbd k 11.1% 10.8% 16.7% 9.1% 5.9% 8.7% 4.8%
1086/2.24/1.71 1175/2.20/1.70 s 1100/2.00/1.63 1150/2.36/1.96 s 1100/2.26/1.87 1200/2.45/1.95 . . . . .
Aug-06 Sep-06 i Oct-06 Nov-06 i Nov-05 Nov-04 Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$320,500 $318,000 d $321,800 $344,100 d $331,000 $266,200 $198,700 $199,000 $152,450 $130,630 $85,900
$442,945 $445,000 e $399,000 $525,000 e $455,000 $372,500 $309,500 $306,000 $197,500 $255,000 $199,900
$771,000 $860,000 r $828,000 $1,037,500 r $840,000 $753,100 $629,650 $620,000 $345,000 $468,950 $354,500
$462,975 $470,000 e $399,000 $537,000 e $468,250 $379,000 $310,000 $315,000 $202,000 $272,500 $201,750
98.0% 98.6% a 97.7% 97.0% a 98.6% 99.0% 98.6% 97.3% 98.6% 98.9% 98.5%
7.7% 0.0% l 13.3% 14.3% l 30.8% 25.9% 29.2% 8.7% 12.5% 16.7% 21.4%
57.7% 62.5% t 66.7% 78.6% t 42.3% 48.1% 54.2% 78.3% 56.3% 33.3% 64.3%
46 31 y 67 58 y 31 24 57 43 29 17 35
54 66 . 91 69 . 55 70 92 88 60 28 62
26 16 c 15 14 c 26 27 29 23 16 17 27
26 16 o 15 n/a o 26 28 29 23 16 18 28
1088/2.19/1.77 1115/2.13/1.90 m 1083/1.93/1.63 1008/2.07/1.75 m 1130/2.27/1.85 . . . . . .

Asking med

DUI
Sale/day
DOM med

DOM ave

Inventory

 

Sales

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Sales

% TFT

 

Closings

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Closings

Updated #

 

News & Research
Bay Area Neighborhoods
New Listings by email