Let the market experts be your real estate agent.  Listings updated daily via email.

            
Monterey County Houses as of November 5, 2004

Available

Jul-04 Aug-04 . Sep-04 Oct-04 Nov-04 . Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
53 54 . 57 60 68 r 92 91 93 n/a n/a
101 105 c 107 109 119 i 145 137 121 n/a n/a
737 750 y 766 686 612 c 656 849 943 454 n/a
. . n . . . h . . . . .
Jul-04 Aug-04 t Sep-04 Oct-04 Nov-04 a Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$405,000 $425,000 h $425,000 $408,200 tbd r $324,100 $259,900 $237,350 $221,470 $163,150
$570,000 $562,500 i $582,450 $600,000 tbd d $470,000 $369,000 $370,000 $343,000 $313,500
$1,200,000 $1,109,384 a $1,276,000 $1,098,000 tbd c $994,000 $790,000 $921,000 $835,500 $1,373,000
$575,000 $565,000 h $589,000 $599,000 $599,900 a $479,250 $379,000 $370,000 $339,000 $308,500
98.8% 98.9% a 98.4% 98.7% tbd l 98.3% 97.7% 95.9% 98.2% 97.3%
25.1% 26.7% i 25.1% 26.5% tbd h 20.6% 11.8% 5.8% 17.1% 11.7%
43.4% 48.2% n 47.3% 50.4% tbd o 58.0% 68.5% 82.2% 48.8% 68.1%
19 23 e 24 28   u 33 39 76 31 43
43 44 s 45 64 56 n 70 72 98 62 77
361 370 @ 340 349 317 @ 244 230 229 181 212
6.6% 8.6% c 11.8% 6.9% tbd c -0.4% 8.3% 9.2% 9.4% 11.3%
. . r . . . r . . . . .
Jul-04 Aug-04 e Sep-04 Oct-04 Nov-04 e Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$390,000 $404,400 e $411,000 $425,000 $438,200 e $311,200 $279,200 $243,400 $225,000 $158,250
$565,000 $555,000 k $575,000 $578,000 $598,000 k $455,000 $379,900 $350,000 $342,500 $317,500
$1,297,000 $989,300 s $1,290,000 $1,197,000 $1,223,000 s $1,000,000 $919,800 $731,000 $835,600 $833,100
$565,000 $557,500 i $579,950 $579,900 $599,000 i $469,000 $379,900 $359,000 $349,000 $327,000
99.0% 98.9% d 98.6% 98.7% 98.5% d 98.3% 97.5% 95.9% 97.8% 97.4%
34.7% 28.7% e 25.7% 25.2% 26.8% e 23.3% 6.9% 4.8% 13.1% 10.3%
38.6% 42.1% r 47.9% 47.6% 49.4% r 54.2% 69.3% 83.8% 62.0% 67.6%
14 18 e 20 21 28 e 35 42 74 35 40
42 46 a 41 46 55 a 65 68 87 53 68
337 329 l 314 318 269 l 250 189 167 210 204
342 332 t 318 322 tbd t 261 192 173 214 204
. . y . . . y . . . . .
Jul-04 Aug-04 . Sep-04 Oct-04 Nov-04 . Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
n/a n/a c n/a n/a n/a c n/a 114 161 n/a n/a
n/a n/a o n/a n/a n/a o n/a 140 174 n/a n/a
n/a n/a m n/a n/a n/a m n/a 126 153 n/a n/a

DOM med

DOM ave

Inventory

 

Sales

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Sales

% TFT

 

Closings

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Closings

Updated #

 

Off-Market

DOM med

DOM ave

# Off

 


Let the market experts be your real estate agent.  Listings updated daily via email.

         
Monterey County Condos as of November 5, 2004

Available

Jul-04 Aug-04 . Sep-04 Oct-04 Nov-04 . Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
21 45 . 46 25 34 r 73 84 82 n/a n/a
60 59 c 77 53 49 i 143 134 104 n/a n/a
49 48 y 41 49 52 c 60 97 119 n/a n/a
. . n . . . h . . . . .
Jul-04 Aug-04 t Sep-04 Oct-04 Nov-04 a Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$300,000 $274,000 h $293,000 $260,600 tbd r $214,000 $177,100 $182,000 $167,000 $112,550
$389,950 $450,000 i $425,000 $335,000 tbd d $422,500 $275,000 $289,500 $295,000 $187,750
$734,500 $642,000 a $745,000 $751,600 tbd c $671,000 $469,250 $450,000 $560,000 $420,750
$399,000 $439,500 h $425,000 $335,000 $379,500 a $432,000 $263,450 $289,555 $295,000 $195,000
99.0% 99.0% a 98.2% 99.5% tbd l 97.4% 97.9% 96.4% 97.8% 97.2%
23.3% 18.5% i 12.9% 28.6% tbd h 0.0% 0.0% 6.3% 9.5% 10.0%
46.7% 44.4% n 67.7% 47.6% tbd o 57.9% 63.2% 81.3% 61.9% 75.0%
8 17 e 26 22 17 u 31 39 52 23 38
18 45 s 45 62 38 n 86 84 97 41 50
30 30 @ 38 28 37 @ 24 22 17 23 21
0.0% 10.0% c 15.8% 3.6% tbd c 16.7% 9.1% 5.9% 8.7% 4.8%
. . r . . . r . . . . .
Jul-04 Aug-04 e Sep-04 Oct-04 Nov-04 e Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
$235,000 $309,000 e $225,000 $279,000 $266,200 e $198,700 $199,000 $152,450 $130,630 $85,900
$425,000 $405,000 k $380,000 $489,000 $372,500 k $309,500 $306,000 $197,500 $255,000 $199,900
$775,000 $799,000 s $636,200 $757,000 $753,100 s $629,650 $620,000 $345,000 $468,950 $354,500
$435,000 $405,000 i $387,450 $489,000 $379,000 i $310,000 $315,000 $202,000 $272,500 $201,750
99.1% 98.8% d 99.0% 97.9% 99.0% d 98.6% 97.3% 98.6% 98.9% 98.5%
26.8% 14.8% e 25.0% 10.3% 25.9% e 29.2% 8.7% 12.5% 16.7% 21.4%
48.8% 51.9% r 45.8% 65.5% 48.1% r 54.2% 78.3% 56.3% 33.3% 64.3%
13 11 e 17 21 24 e 57 43 29 17 35
44 31 a 26 32 70 a 92 88 60 28 62
41 27 l 25 29 27 l 29 23 16 17 27
41 29 t 26 30 n/a t 29 23 16 18 28
. . y . . . y . . . . .
Jul-04 Aug-04 . Sep-04 Oct-04 Nov-04 . Nov-03 Nov-02 Nov-01 Nov-00 Nov-99
n/a n/a c n/a n/a n/a c n/a 114 120 n/a n/a
n/a n/a o n/a n/a n/a o n/a 163 145 n/a n/a
n/a n/a m n/a n/a n/a m n/a 11 21 n/a n/a

DOM med

DOM ave

Inventory

 

Sales

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Sales

% TFT

 

Closings

SP 10%

SP median

SP 90%

LP med

SP/LP ave

%SP>LP

%SP<LP

DOM med

DOM ave

# Closings

Updated #

 

Off-Market

DOM med

DOM ave

# Off

News & Research
Bay Area Neighborhoods
New Listings by email